Nog geen Ulepanne instructeur?
Bel  +31(0)514 602982 
Mail info@ulepanne.nl

ZEILLES geven...  Ulepanne

Geef je op als zeilinstructeur voor de zeilschool of voor andere groepen

Zeilles geven

CURSUS


Overzicht van de opleiding voor instructeurs - alle leeftijden en disciplines.

Trainingsactiviteiten

TRAIN


Alle trainings- en instructeursactiviteiten voor alle disciplines op een rij.

Vragen

VRAAG


Meest gestelde vragen over kosten, vergoedingen, trainingsprogramma...



ZEILLES GEVEN

Op het formulier hieronder staan alle arrangementen waarvoor we instructeurs kunnen indelen. Vul je naam in, kruis aan tijdens welke arrangementen jij les kunt geven en druk op 'verzenden'

Zeilinstructeur

Volwassenen - Ulepanne zeilweken en -weekends uitsluitend voor volwassenen.
Gezinnen - Ulepanne zeilarrangementen uitsluitend voor gezinnen.
Jeugd - Ulepanne zeilweken uitsluitend voor 8 tot en met 18 jaar.
Scholen / bedrijven / families Door anderen georganiseerde arrangementen.

  • April

  • 22 mrt - 24 maart weekend 112
  • 28 mrt - 1 april paasweekend 113
  • 5 - 7 april weekend 114
  • 12 - 14 april weekend 115
    17 - 17 april Bogerman 437
  • 19 - 21 april Weekend 116
  • 21 - 26 april Midweek 17
    26 - 28 april weekend 117
  • Mei

  • 28 apr - 3 mei Meivakantie 18
    28 apr - 3 mei Gezinsweek 218
    28 apr - 3 mei Jeugdweek 318
    3 - 5 mei Weekend 118
  • 5 mei - 8 mei Midweekje 19
    8 - 12 mei Weekend 119
    8 - 12 mei Hemelvaartwknd jeugd 319
    8 - 12 mei Hemelvaartwknd Gezin. 219
  • 12 - 17 mei Midweekje 20
    17 - 21 mei Pinksterwknd Volw. 120
    26 - 29 mei Pinksterwknd Gezin. 220
  • 20 - 24 mei Midweekje 21
    24 - 26 mei Weekend 121

  • Juni

  • 26 - 31 mei Midweek 22
    31 - 2 juni Weekend 122
  • 2 - 7 juni Midweek 23
    7 - 9 juni Weekend 123
  • 9 - 14 juni Midweek 24
    14 - 16 juni Weekend 124
  • 16 - 21 juni Midweek 25
    21 - 23 juni Weekend 125
    23 - 23 juni Sleatemermar 410
  • 23 - 28 juni Midweek 26
    25 - 28 juni ISE 403
    28 - 30 juni Weekend 126
    30 - 30 juni zondag 411
  • Juli

  • 30 - 5 jul Midweek 27
    1 - 4 juli Jordan MLU 406
    5 - 7 juli Weekend 127
  • 7 - 12 juli Midweek 28
    7 - 13 juli Gezinsweek 228
    7 - 13 juli Jeugdweek 328
    12 - 14 juli Weekend 128
  • 14 - 19 juli Midweek 29
    14 - 20 juli Gezinsweek 229
    14 - 20 juli Jeugdweek 329
    19 - 21 juli Weekend 129
  • 21 - 26 juli Midweek 30
    21 - 27 juli Gezinsweek 230
    21 - 27 juli Jeugdweek 330
    26 - 28 jul Weekend 130
  • Augustus

  • 28 jul - 2 aug Midweek 31
    28 jul - 3 aug Gezinsweek 231
    28 jul - 3 aug Jeugdweek 331
    2 - 4 aug Weekend 131
  • 4 - 9 aug Midweek 32
    4 - 10 aug Gezinsweek 232
    4 - 10 aug Jeugdweek 332
    9 - 11 aug Weekend 132
  • 11 - 16 aug Midweek 33
    11 - 17 aug Gezinsweek 233
    11 - 17 aug Jeugdweek 333
    16 - 18 aug Weekend 133
  • 18 - 23 aug Midweek 34
    18 - 24 aug Gezinsweek 234
    18 - 24 aug Jeugdweek 334
    23 - 25 aug Weekend 134

  • September

  • 25 - 30 aug Midweek 35
    25 - 31 aug Gezinsweek 235
    25 - 31 aug Jeugdweek 335
    30 - 1 sep Weekend 135
  • 1 - 6 sep Midweek 36
    6 - 8 sep Weekend 136
  • 8 - 13 sep Midweek 37
    13 - 15 sep Weekend 137
  • 20 - 22 sep terugkomwknd138
    20 - 22 sep Gezinswknd 238
    20 - 22 sep Up Jeugdwknd 338
  • 22 - 27 sep Midweek 39
    27 - 29 sep Weekend 139
  • Oktober

  • 29 - 4 okt Midweek 40
    4 - 6 okt Weekend 140
  • 11 - 13 okt Weekend 141
  • 13 - 18 okt Midweek 42
    13 - 18 okt Jeugdherfstwk 342
    13 - 18 okt Weekend 142
  • 20 - 25 okt Midweek 43
    20 - 25 okt Jeugdherfstwk 343

Kruis aan en druk op: