Nog geen Ulepanne instructeur?
Bel  +31(0)514 602982 
Mail info@ulepanne.nl

ZEILLES geven...  Ulepanne

Geef je op als zeilinstructeur voor de zeilschool of voor andere groepen

Zeilles geven

CURSUS


Overzicht van de opleiding voor instructeurs - alle leeftijden en disciplines.

Trainingsactiviteiten

TRAIN


Alle trainings- en instructeursactiviteiten voor alle disciplines op een rij.

Vragen

VRAAG


Meest gestelde vragen over kosten, vergoedingen, trainingsprogramma...



ZEILLES GEVEN

Op het formulier hieronder staan alle arrangementen waarvoor we instructeurs kunnen indelen. Vul je naam in, kruis aan tijdens welke arrangementen jij les kunt geven en druk op 'verzenden'

Zeilinstructeur

Volwassenen - Ulepanne zeilweken en -weekends uitsluitend voor volwassenen.
Gezinnen - Ulepanne zeilarrangementen uitsluitend voor gezinnen.
Jeugd - Ulepanne zeilweken uitsluitend voor 8 tot en met 18 jaar.
Scholen / bedrijven / families Door anderen georganiseerde arrangementen.

  • April

  • 21 mrt - 23 maart weekend 112
  • 28 - 30 maart weekend 113
  • 4 - 6 april weekend 114
  • 11 - 13 april weekend 115
  • 16 - 21 april Paasweekend 116
  • 20 - 25 april Midweek 17
    25 - 27 april weekend 117
  • Mei

  • 27 apr - 2 mei Meivakantie 18
    27 apr - 2 mei Gezinsweek 218
    27 apr - 2 mei Jeugdweek 318
    2 - 4 mei Weekend 118
  • 4 - 9 mei Midweek 19
    9 - 11 mei Weekend 119
  • 11 - 16 mei Midweek 20
    16 - 18 mei Weekend 120
  • 18 - 23 mei Midweekje 21
    23 - 25 mei Weekend 121

  • Juni

  • 25 - 28 mei Midweek 22
    28 mei- 1 juni Hemelvaartwknd volw.122
    28 mei- 1 juni Hemelvaartwknd jeugd 322
    28 mei- 1 juni Hemelvaartwknd Gezin. 222
  • 1 - 6 juni Midweek 23
    6 - 9 juni Pinksterweekend volw123
    6 - 9 juni Pinksterwknd Gezin. 223
  • 9 - 13 juni Midweekje 24
    13 - 15 juni Weekend 124
  • 15 - 20 juni Midweek 25
    20 - 22 juni Weekend 125
  • 22 - 27 juni Midweek 26
    27 - 29 juni Weekend 126
  • Juli

  • 29 - 4 jul Midweek 27
    4 - 6 juli Weekend 127
  • 6 - 11 juli Midweek 28
    6 - 12 juli Gezinsweek 228
    6 - 12 juli Jeugdweek 328
    11 - 13 juli Weekend 128
  • 13 - 18 juli Midweek 29
    13 - 19 juli Gezinsweek 229
    13 - 19 juli Jeugdweek 329
    18 - 20 juli Weekend 129
  • 20 - 25 juli Midweek 30
    20 - 26 juli Gezinsweek 230
    20 - 26 juli Jeugdweek 330
    25 - 27 jul Weekend 130
  • Augustus

  • 27 jul - 1 aug Midweek 31
    27 jul - 2 aug Gezinsweek 231
    27 jul - 2 aug Jeugdweek 331
    1 - 3 aug Weekend 131
  • 3 - 8 aug Midweek 32
    3 - 9 aug Gezinsweek 232
    3 - 9 aug Jeugdweek 332
    8 - 10 aug Weekend 132
  • 10 - 15 aug Midweek 33
    10 - 16 aug Gezinsweek 233
    10 - 16 aug Jeugdweek 333
    15 - 17 aug Weekend 133
  • 17 - 22 aug Midweek 34
    17 - 23 aug Gezinsweek 234
    17 - 23 aug Jeugdweek 334
    22 - 24 aug Weekend 134

  • September

  • 24 - 29 aug Midweek 35
    24 - 30 aug Gezinsweek 235
    24 - 30 aug Jeugdweek 335
    29 - 31 aug Weekend 135
  • 31 - 5 sep Midweek 36
    5 - 7 sep Weekend 136
  • 7 - 12 sep Midweek 37
    12 - 14 sep Weekend 137
  • 19 - 21 sep terugkomwknd138
    19 - 21 sep Gezinswknd 238
    19 - 21 sep Up Jeugdwknd 338
  • 21 - 26 sep Midweek 39
    26 - 28 sep Weekend 139
  • Oktober

  • 28 - 3 okt Midweek 40
    3 - 5 okt Weekend 140
  • 10 - 12 okt Weekend 141
  • 12 - 17 okt Midweek 42
    12 - 17 okt Jeugdherfstwk 342
    17 - 19 okt Weekend 142
  • 19 - 24 okt Midweek 43
    19 - 24 okt Jeugdherfstwk 343

Kruis aan en druk op: